半導(dǎo)體 chiller 常規(guī)型
- 溫控精度±0.5℃控制蒸發(fā)溫度
- 溫度范圍-40℃~-15℃
- 制冷@-35℃0.5KW~4KW
- 制冷劑R404A可選配R507C R448
- 電源 220V 50HZ
半導(dǎo)體投入大,制造工序多,為了提高產(chǎn)品的良品率、確保收益,需要在半導(dǎo)體的每個環(huán)節(jié)進行質(zhì)量把控,影響產(chǎn)品質(zhì)量的其中一個重要因素就是溫度,溫度的穩(wěn)定性及精準度非常重要,為獲得穩(wěn)定可靠的產(chǎn)品保駕護航。
冠亞循環(huán)冷卻器和水- 水熱交換器為從前端到后端的整體半導(dǎo)體工藝流程提供支持。通過擁有超過16年的溫度控制經(jīng)驗以及與各大zhi名主設(shè)備機臺直接配套經(jīng)驗,我們?yōu)榘雽?dǎo)體客戶提供標準產(chǎn)品及用戶定制產(chǎn)品、溫度控制技術(shù)的專業(yè)知識以及全球化服務(wù),有助于滿足您從鑄錠到測試的半導(dǎo)體工藝流程中苛刻的溫度要求。
型號 | FLT-002 | FLT-003 | FLT-004 | FLT-006 | FLT-008 | FLT-010 | FLT-015 |
FLT-002W | FLT-003W | FLT-004W | FLT-006W | FLT-008W | FLT-010W | FLT-015W | |
溫度范圍 | 5℃~40℃ | ||||||
控溫精度 | ±0.1℃ | ||||||
流量控制 | 10~25L/min 5bar max | 15~45L/min 6bar max | 25~75L/min 6bar max | ||||
制冷量at10℃ | 6kw | 8kw | 10kw | 15 kw | 20kw | 25kw | 40kw |
內(nèi)循環(huán)液容積 | 4L | 5L | 6L | 8L | 10L | 12L | 20L |
膨脹罐容積 | 10L | 10L | 15L | 15L | 20L | 25L | 35L |
制冷劑 | R410A | ||||||
載冷劑 | 硅油、氟化液、乙二醇水溶液、DI等 (DI溫度需要控制10℃以上) | ||||||
進出接口 | ZG1/2 | ZG1/2 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG1 | ZG1 |
冷卻水口 | ZG1/2 | ZG1/2 | ZG3/4 | ZG1 | ZG1 | ZG1 | ZG1 1/8 |
冷卻水流量at20℃ | 1.5m3/h | 2m3/h | 2.5m3/h | 4m3/h | 4.5m3/h | 5.6m3/h | 9m3/h |
電源380V | 3.5kW | 4kW | 5.5kW | 7kW | 9.5kW | 12kW | 16kW |
溫度擴展 | 通過增加電加熱器,擴展-25℃~80℃ |
型號 | FLT-202 | FLT-203 | FLT-204 | FLT-206 | FLT-208 | FLT-210 | FLT-215 |
FLT-202W | FLT-203W | FLT-204W | FLT-206W | FLT-208W | FLT-210W | FLT-215W | |
溫度范圍 | -25℃~40℃ | ||||||
控溫精度 | ±0.1℃ | ||||||
流量控制 | 10~25L/min ±0.3 | 15~45L/min ±0.3 | 25~75L/min ±0.3 | ||||
流量控制采用變頻器調(diào)節(jié),循環(huán)泵最大壓力5bar | |||||||
制冷量at-15℃ | 2kw | 3kw | 3.8kw | 6kw | 7.6kw | 10kw | 15kw |
內(nèi)循環(huán)液容積 | 4L | 5L | 6L | 8L | 10L | 12L | 20L |
膨脹罐容積 | 10L | 10L | 15L | 15L | 20L | 25L | 35L |
制冷劑 | R404A | ||||||
載冷劑 | 硅油、氟化液、乙二醇水溶液等 | ||||||
進出接口 | ZG1/2 | ZG1/2 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG1 | ZG1 |
冷卻水接口 | ZG1/2 | ZG1/2 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG1 | ZG1 | ZG1 1/8 |
冷卻水流量at20℃ | 1.2m3/H | 1.6m3/H | 2.6m3/H | 3.6m3/H | 5.5m3/H | 7m3/H | 10.2m3/H |
電源380V | 3KW | 4KW | 6KW | 8KW | 9KW | 13KW | 17KW |
溫度擴展 | 通過增加電加熱器,擴展-25℃~80℃ |
型號 | FLT-402 | FLT-403 | FLT-404 | FLT-406 | FLT-408 | FLT-410 | FLT-415 |
FLT-402W | FLT-403W | FLT-404W | FLT-406W | FLT-408W | FLT-410W | FLT-415W | |
溫度范圍 | -45℃~40℃ | ||||||
控溫精度 | ±0.1℃ | ||||||
流量控制 | 10~25L/min 5bar max | 15~45L/min 6bar max | 25~75L/min 6bar max | ||||
制熱 | 采用壓縮機制熱,防止冷凝器結(jié)霜技術(shù) | ||||||
制冷量at-35℃ | 1kw | 1.4kw | 1.8kw | 2.5kw | 3.3kw | 5kw | 8kw |
內(nèi)循環(huán)液容積 | 4L | 5L | 6L | 8L | 10L | 12L | 20L |
膨脹罐容積 | 10L | 10L | 15L | 15L | 20L | 25L | 35L |
制冷劑 | R404A | ||||||
載冷劑 | 硅油、氟化液、乙醇水溶液等 | ||||||
進出接口尺寸 | ZG1/2 | ZG1/2 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG1 | ZG3/4 |
冷卻水接口 | ZG1/2 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG1 | ZG1 | ZG1 | ZG1 1/8 |
冷卻水流量at20℃ | 1.5m3/H | 2.4m3/H | 3.5m3/H | 5m3/H | 5.5m3/H | 6m3/H | 8m3/H |
電源380V | 3KW | 4KW | 6KW | 7.5KW | 9KW | 12KW | 15KW |
溫度擴展 | 通過增加電加熱器,擴展-25℃~80℃ |
推薦產(chǎn)品
- 查看詳情
高低溫循環(huán)測試機/熱流儀
溫控精度 ±0.5℃/±1℃ 壓縮機 法國泰康/艾默生谷輪漩渦壓縮機 制冷劑 R404A/R23/R508B/R14 節(jié)流方式 電子膨脹閥 蒸發(fā)器 板式換熱器 電源 50HZ max 3.7KW 220V~7.5KW 380V
- 查看詳情
晶圓高低溫測試系統(tǒng)
帶有穩(wěn)定的氣體冷卻以及配套的冷卻機提供一個寬泛的測試溫度范圍
- 查看詳情
快速變溫應(yīng)力篩選試驗箱
半導(dǎo)體高低溫測試冷水機,變溫速率快,實時監(jiān)測待測元件真實溫度
- 查看詳情
氣體捕集器/水汽捕集泵
氣體冷卻器,冷卻氮氣,氬氣和其他氣體的冷卻器,用于各種氣體過程冷卻應(yīng)用
loading…
已經(jīng)是到最后一篇內(nèi)容了!
留言我們將在24小時內(nèi)與您聯(lián)系
展開更多
給我們發(fā)郵件