技術(shù)參數(shù):
型號 FL- | 90ZS | 100ZS | 140ZS | 180ZS | 200ZS | 250ZS | 300ZS | 350ZS | 400ZS | 460ZS | |
制冷量 | kW | 107 | 119 | 149 | 174 | 214 | 273 | 326 | 383 | 426 | 504 |
Kcal/hr*103 | 92 | 102 | 128 | 150 | 184 | 235 | 280 | 329 | 366 | 433 | |
電源 | ? | 3N/380V/50Hz | |||||||||
制冷輸入功率 | 22 | 24 | 30 | 35 | 43 | 55 | 65 | 77 | 85 | 101 | |
壓縮機 | 形式 | 半封閉雙螺桿壓縮機 | |||||||||
能量控制 | 0-25-37.5-50-62.5-75-87.5-100(為12.5%分段控制) | ||||||||||
冷凍水 | 形式 | 干式、滿溢式或降膜式熱交換器 | |||||||||
冷凍水量T/h | 15.5 | 18 | 23 | 27 | 33 | 42 | 51 | 60 | 67 | 79 | |
水壓降Kpa | 49 | 60 | |||||||||
接管規(guī)格 | DN65 | DN80 | DN100 | ||||||||
蒸發(fā)式冷凝器 | 蒸發(fā)式冷凝器系統(tǒng) | ||||||||||
保護裝置 | 高低壓保護、防冰、放熱保護、安全閥、過載保護、欠相、逆相、欠電壓、過電壓、水流保護等 | ||||||||||
冷媒 | 充注量Kg | 40 | 46 | 60 | 70 | 88 | 96 | 110 | 116 | 122 | 150 |
外形尺寸 | 長 mm | 2500 | 2500 | 2585 | 2635 | 2635 | 3100 | 3130 | 3130 | 3135 | 3135 |
寬 mm | 850 | 850 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
高 mm | 1100 | 1100 | 1135 | 1135 | 1128 | 1128 | 1270 | 1380 | 1476 | 1400 | |
機組重量 | 680 | 680 | 680 | 840 | 1016 | 1144 | 1392 | 1480 | 1984 | 2080 | |
運轉(zhuǎn)重量 | 720 | 720 | 720 | 880 | 1136 | 1264 | 1512 | 1640 | 2064 | 2240 |
說明:
1.標準設(shè)計工況為:冷凍水:出水溫度7℃,回水溫度12℃,冷凝溫度30℃
2.制冷劑類型使用R22,如要使用R404A、R134A、R407C等其他型號請及時提出
3.由于產(chǎn)品技術(shù)不斷更新,以上數(shù)據(jù)如有更改,恕不預(yù)先通知
4.除表列產(chǎn)品型號外,我公司可以根據(jù)客戶要求定制蒸發(fā)冷一體機組。
推薦產(chǎn)品
- 查看詳情
FL-WS 5℃~30℃
壓縮機 半封閉雙螺桿壓縮機 電源 3N/380V/50Hz 冷卻水(水降壓KPa) 45 冷卻水(形式) 臥式管殼式 機組重量 850~2600
- 查看詳情
FL-WD 5℃~30℃
壓縮機 半封閉雙螺桿壓縮機 電源 3N/380V/50Hz 冷卻水(水降壓KPa) 44~73 冷卻水(形式) 干式、滿溢式或降模式熱交換器 機組重量 1650~6200
- 查看詳情
FL-ZD 5℃~30℃
壓縮機 半封閉雙螺桿壓縮機 電源 3N/380V/50Hz 冷卻水(水降壓KPa) 44~73 冷卻水(形式) 臥式管殼式 機組重量 1320~4960
- 查看詳情
LC-ZS -25℃~5℃
壓縮機 半封閉雙螺桿壓縮機 電源 3N/380V/50Hz 冷卻水(水降壓KPa) 49/60/73 冷卻水(形式) 干式、滿溢式或降模式熱交換器 機組重量 680~3476
loading…
已經(jīng)是到最后一篇內(nèi)容了!
給我們發(fā)郵件