SUNDI -10℃~150℃
- 加熱功率2.5KW~15KW
- 熱泵介質(zhì)溫控精度±0.5℃
- 反應(yīng)物料溫控精度±1℃
- 制冷劑R-404A/R507C
- 壓縮機(jī) 海立/松下/艾默生谷輪/渦旋壓縮機(jī)
- 重量115KG~300KG
控溫系統(tǒng)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)原理和功能優(yōu)勢
- 高溫時(shí)沒有導(dǎo)熱介質(zhì)蒸發(fā)出來,而且不需要加壓的情況下就可以實(shí)現(xiàn) -80~190℃、-70~220℃、-88~170℃、-55~250℃、-30~300℃連續(xù)控溫;
- 采用全密閉管道式設(shè)計(jì),降低導(dǎo)熱液需求量的同時(shí),提高系統(tǒng)的熱量利用率,達(dá)到快速升降溫度。 膨脹容器中的導(dǎo)熱介質(zhì)不參與循環(huán),可以降低導(dǎo)熱介質(zhì)在運(yùn)行中吸收水分和揮發(fā)的風(fēng)險(xiǎn);
型號 | SUNDI-125 SUNDI-125W |
SUNDI-135 SUNDI-135W |
SUNDI-155 SUNDI-155W |
SUNDI-175 SUNDI-175W |
SUNDI-1A10 SUNDI-1A10W |
SUNDI-1A15 SUNDI-1A15W |
|||||||
介質(zhì)溫度范圍 | ?-10℃~+150℃ | ||||||||||||
控制系統(tǒng) | 前饋PID ,無模型自建樹算法,PLC控制器 | ||||||||||||
溫控模式選擇 | 物料溫度控制與設(shè)備出口溫度控制模式 可自由選擇 | ||||||||||||
溫差控制 | 設(shè)備出口溫度與反應(yīng)物料溫度的溫差可控制、可設(shè)定 | ||||||||||||
程序編輯 | 可編制20條程序,每條程序可編制40段步驟 | ||||||||||||
通信協(xié)議 | MODBUS RTU 協(xié)議 ?RS 485接口,以太網(wǎng)接口 | ||||||||||||
外接入溫度反饋 | PT100或4~20mA或通信給定(默認(rèn)PT100) | ||||||||||||
溫度反饋 | 設(shè)備導(dǎo)熱介質(zhì) 進(jìn)口溫度、出口溫度、反應(yīng)器物料溫度(外接溫度傳感器)三點(diǎn)溫度 | ||||||||||||
熱泵介質(zhì)溫控精度 | ±0.5℃ | ||||||||||||
反應(yīng)物料溫控精度 | ±1℃ | ||||||||||||
加熱功率 | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | |||||||
制冷量?kW? | 200℃ | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | ||||||
20℃ | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | |||||||
-5℃ | 1.5 | 2.1 | 3.3 | 4.2 | 6 | 9 | |||||||
流量壓力 max L/min bar |
20 | 35 | 35 | 50 | 50 | 75 | |||||||
1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||||
壓縮機(jī) | 海立/松下/艾默生谷輪/渦旋壓縮機(jī) | ||||||||||||
節(jié)流方式 | 電子膨脹閥 | ||||||||||||
蒸發(fā)器 | 板式換熱器 | ||||||||||||
操作面板 | 7英寸彩色觸摸屏,溫度曲線顯示、記錄 | ||||||||||||
安全防護(hù) | 具有自我診斷功能;冷凍機(jī)過載保護(hù);高壓壓力開關(guān),過載繼電器、熱保護(hù)裝置等多種安全保障功能。 | ||||||||||||
密閉循環(huán)系統(tǒng) | 整個(gè)系統(tǒng)為全密閉系統(tǒng),高溫時(shí)不會有油霧、低溫不吸收空氣中水份,系統(tǒng)在運(yùn)行中不會因?yàn)楦邷厥箟毫ι仙蜏刈詣?dòng)補(bǔ)充導(dǎo)熱介質(zhì)。 | ||||||||||||
制冷劑 | R-404A/R507C | ||||||||||||
接口尺寸 | ZG1/2 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG1 | ZG1 | ZG1 | |||||||
水冷型 W 溫度 20度 |
600L/H 1.5bar~4bar ZG1/2 |
800L/H 1.5bar~4bar ZG1/2 |
1200L/H 1.5bar~4bar ZG3/4 |
1200L/H 1.5bar~4bar ZG3/4 |
1600L/H 1.5bar~4bar ZG3/4 |
2400L/H 1.5bar~4bar ZG3/4 |
|||||||
外型尺寸cm | 40*70*130 | 45*70*160 | 45*70*160 | 55*70*175 | 55*70*175 | 70*85*185 | |||||||
常規(guī)重量kg | 115 | 165 | 185 | 235 | 280 | 300 | |||||||
電源 380V 50HZ | AC 220V?50HZ 4kW | 6.7kW | 9.5kW | 12kW | 15.5kW | 23kW | |||||||
外殼材質(zhì) | 冷軋板噴塑 (標(biāo)準(zhǔn)顏色7035) | ||||||||||||
選配 | 可選配以太網(wǎng)接口,配置電腦操作軟件 | ||||||||||||
選配 | 選配外置觸摸屏控制器,通信線距離10M | ||||||||||||
選配電源 | 100V 50HZ單相,110V 60HZ 單相,230V 60HZ 單相, 220V 60HZ 三相,440V~460V 60HZ 三相 | ||||||||||||
選配 | 加熱功率25kW以內(nèi)sundi系列可選配介質(zhì)控溫精度士0.1℃,物料控溫精度±0.1℃ |
推薦產(chǎn)品
- 查看詳情
LJ -45℃~-10℃
介質(zhì)溫度范圍 -45℃ ~10℃ 制冷劑 R404A 膨脹罐容積 50L~400L 電源AC380V 50HZ 14kW~270kW 重量 800kg~5000kg 制冷量AT-35℃ 6KW/5160Kcal/h~180KW/154800Kcal/h
- 查看詳情
LN -60℃~-10℃
推薦產(chǎn)品留言我們將在24小時(shí)內(nèi)與您聯(lián)系 * * ,
- 查看詳情
LD -80℃~-30℃
介質(zhì)溫度范圍 -80℃ ~-30℃ 制冷劑 R404A/R23或R508B 膨脹罐容積 100L~750L 電源AC380V 50HZ 24kW~588kW 重量 950kg~8000kg 制冷量AT-75℃ 4KW/3440Kcal/h~180KW/154800Kcal/h
- 查看詳情
CDLJ -110°C~ -50°C
介質(zhì)溫度范圍 -110℃ ~-50℃ 制冷劑 R404A/R23/R14 膨脹罐容積 50L~400L 電源AC380V 50HZ 16kW~768kW
loading…
已經(jīng)是到最后一篇內(nèi)容了!
留言我們將在24小時(shí)內(nèi)與您聯(lián)系
展開更多
給我們發(fā)郵件