技術參數:
型號 FL- | 90WS | 100WS | 140WS | 180WS | 200WS | 250WS | 300WS | 350WS | 400WS | 460WS | |
制冷量 | kW | 98 | 109 | 136 | 159 | 195 | 249 | 297 | 349 | 388 | 459 |
Kcal/hr*103 | 85 | 98 | 117 | 137 | 168 | 214 | 255 | 300 | 334 | 395 | |
電源 | ? | 3N/380V/50HZ | |||||||||
制冷輸入功率 | 18 | 23 | 30 | 36 | 44 | 51 | 65 | 77 | 85 | 100 | |
壓縮機 | 形式 | 半封閉雙螺桿壓縮機 | |||||||||
能量控制范圍 | 0~25~37.5~50~62.5~75~87.5~100(為12.5%分段控制) | ||||||||||
冷凍水 | 形式 | 干式、滿溢式或降膜式熱交換器 | |||||||||
冷凍水量T/H | 15.5 | 18 | 23 | 27 | 33 | 42 | 51 | 60 | 67 | 79 | |
水壓降KPa | 49 | 60 | |||||||||
接管規(guī)格 | DN65 | DN80 | DN100 | ||||||||
冷卻水 | 形式 | 臥式管殼式 | |||||||||
冷卻水量T/H | 20 | 25 | 28 | 33 | 41 | 53 | 62 | 72 | 80 | 107 | |
水壓降KPa | 45 | ||||||||||
接管規(guī)格 | DN65 | DN80 | DN100 | ||||||||
保護裝置 | 高低壓保護、防冰、放熱保護、安全閥、過載保護、欠相、逆相、欠電壓、過電壓、水流保護等 | ||||||||||
冷媒 | 充注量Kg | 20 | 23 | 30 | 35 | 44 | 48 | 55 | 58 | 61 | 75 |
外形尺寸 | 長 mm | 2500 | 2500 | 2585 | 2635 | 2635 | 3100 | 3130 | 3130 | 3135 | 3135 |
寬 mm | 850 | 850 | 900 | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
高 mm | 1300 | 1300 | 1335 | 1335 | 1428 | 1428 | 1570 | 1680 | 1776 | 1800 | |
機組重量 | 850 | 850 | 850 | 1050 | 1270 | 1430 | 1740 | 1850 | 2480 | 2600 | |
運轉重量 | 900 | 900 | 900 | 1100 | 1420 | 1580 | 1890 | 2050 | 2580 | 2800 |
說明
1.標準設計工況為:冷凍水:出水溫度7℃,回水溫度12℃;冷凝溫度40℃;1.標準設計工況為:冷凍水:出水溫度7℃,回水溫度12℃;冷凝溫度40℃;
2.制冷劑類型使用R22,如要使用R404a、R134a、R407c等其它型號清及時提出;
3.由于產品技術不斷更新,以上數據如有更改,恕不預先通知;
4.除表列產品型號外,我公司可以根據客戶要求定制非標機組;
推薦產品
- 查看詳情
FL-WD 5℃~30℃
壓縮機 半封閉雙螺桿壓縮機 電源 3N/380V/50Hz 冷卻水(水降壓KPa) 44~73 冷卻水(形式) 干式、滿溢式或降模式熱交換器 機組重量 1650~6200
- 查看詳情
FL-ZD 5℃~30℃
壓縮機 半封閉雙螺桿壓縮機 電源 3N/380V/50Hz 冷卻水(水降壓KPa) 44~73 冷卻水(形式) 臥式管殼式 機組重量 1320~4960
- 查看詳情
FL-ZS 5℃~30℃
壓縮機 半封閉雙螺桿壓縮機 電源 3N/380V/50Hz 冷卻水(水降壓KPa) 49/60 冷卻水(形式) 干式、滿溢式或降模式熱交換器 機組重量 680~2080
- 查看詳情
LC-ZS -25℃~5℃
壓縮機 半封閉雙螺桿壓縮機 電源 3N/380V/50Hz 冷卻水(水降壓KPa) 49/60/73 冷卻水(形式) 干式、滿溢式或降模式熱交換器 機組重量 680~3476
loading…
已經是到最后一篇內容了!
留言我們將在24小時內與您聯系
展開更多
給我們發(fā)郵件