WTD 雙溫
- 加熱功率5.5KW
- 溫控精度±0.3℃
- 溫度分辨率0.1k
- 干燥過濾器丹弗斯
- 尺寸70*100*175
- 重量325KG~365KG
型號 | WTD-255-2T? 雙溫區(qū) WTD-255W-2T? 雙溫區(qū) |
WTD-455-2T? 雙溫區(qū) WTD-455W-2T? 雙溫區(qū) |
|||
溫度范圍 | -25°C~200°C?? | -45°C~250°C?? | |||
溫控精度 | ±0.3℃ | ||||
溫度分辨率 | 0.1K | ||||
操作面板 | 7寸彩色觸摸屏 | ||||
數(shù)據(jù)曲線 | 數(shù)據(jù)曲線記錄 | ||||
數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | U盤excel格式 | ||||
控制模式 | 模糊PID自適應(yīng)控制器 | ||||
加熱功率 | 5.5kW | 5.5kW | 5.5kW | 5.5kW | |
冷卻能力?kW ?AT | 250°C | 5.5kW | 5.5kW | ||
200°C?? | 5.5kW | 5.5kW | 5.5kW | 5.5kW | |
100°C | 5kW | 5kW | 5?kW | 5kW | |
20°C | 5kW | 5kW | 5?kW | 5kW | |
-15°C | 2?kW | 2?kW | 4?kW | 4kW | |
-35°C | 1.5kW | 1.5kW | |||
循環(huán)泵 max | 25L/min 3bar?????? 雙路 | 25L/min 3bar?????? 雙路 | |||
接口尺寸 | R3/4??? 雙路 | R3/4??? 雙路 | |||
溫度傳感器 | PT100 | PT100 | |||
顯示 2組進(jìn)出口液體溫度 | 顯示 2組進(jìn)出口液體溫度 | ||||
壓縮機(jī) | 艾默生谷輪 | ||||
蒸發(fā)器 | 板式換熱器 | 板式換熱器 | |||
冷卻方式 | 風(fēng)冷+水冷 | 風(fēng)冷+水冷 | |||
節(jié)流方式 | 電子膨脹閥 | 電子膨脹閥 | |||
干燥過濾器 | 丹佛斯 | 丹佛斯 | |||
載冷劑 | 合成導(dǎo)熱油 | 合成導(dǎo)熱油 | |||
制冷劑 | R404A | R404A | |||
管路材質(zhì) | SUS304 | SUS304 | |||
超高溫降溫技術(shù) | 是 | 是 | |||
金屬保溫軟管 | 1.8M*4根 | 1.8M*4根 | |||
接觸器\斷路器 | 施耐德 | 施耐德 | |||
尺寸 | 70*100*175 | 70*100*175 | |||
重量 | 325KG | 365KG | |||
電源 | 380V 50HZ? 19kW? MAX | 380V 50HZ? 20kW? MAX | |||
外殼材質(zhì) | 冷軋板噴塑 (標(biāo)準(zhǔn)顏色7035) |
推薦產(chǎn)品
- 查看詳情
WTD 標(biāo)配
加熱功率 2KW~7.5KW 溫度分辨率 0.1k 管路材質(zhì) SUS304 干燥過濾器 丹弗斯 蒸發(fā)器 板式換熱器 重量 60KG~245KG
- 查看詳情
WTD -2TE
加熱功率 38KW~50KW 節(jié)流方式 電子膨脹閥 溫度分辨率 0.1k 干燥過濾器 丹弗斯 循環(huán)泵 max 250L/min 3bar 重量 2500KG~2600KG
loading…
已經(jīng)是到最后一篇內(nèi)容了!
給我們發(fā)郵件