KRY -40℃~+100℃(一拖二)chiller
- 溫度范圍-40℃~+100℃
- 制冷劑R404A/R507C/R125/N40 四種制冷劑均可使用
- 控溫精度±0.5℃
- 加熱功率10KW~38KW
- 電源 380V 50HZ17KW~81KW
- 重量360kg~1700kg
型號 | KRY-475/2S KRY-475W/2S |
KRY-4A15W/2S | KRY-4A25W/2S | KRY-4A38W/2S | KRY-4A60W/2S | |
溫度范圍 | -40℃~+100℃ | |||||
控溫精度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | |
溫度反饋 | Pt100 | Pt100 | Pt100 | Pt100 | Pt100 | |
溫度顯示 | 0.01k | 0.01k | 0.01k | 0.01k | 0.01k | |
每組流量控制 | 1~20 L/min | 1~20 L/min | 1~20 L/min | 1~40 L/min | 1~40 L/min | |
每組流量控制精度 | ±0.2L | ±0.2L | ±0.2L | ±0.2L | ±0.2L | |
流體輸出組數(shù) | 2組 | 2組 | 2組 | 2組 | 2組 | |
每組壓力控制 | 0.2bar~2.5bar | 0.2bar~2.5bar | 0.2bar~2.5bar | 0.2bar~2.5bar | 0.2bar~2.5bar | |
關(guān)于流量說明 | 當(dāng)溫度控制低于-30度時,流量控制為最大值的80%以內(nèi) | |||||
關(guān)于流量壓力說明 | 設(shè)備可以單獨(dú)控制流量,也可單獨(dú)控制壓力。需要同時控制采用不同方案(需定制) | |||||
加熱功率 | 10kW | 15kW | 15kW | 25kW | 38kW | |
制冷量 | 100℃ | 10kW | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW |
20℃ | 10kW | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW | |
0℃ | 10kW | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW | |
-20℃ | 6kW | 8.5kW | 14kW | 22kW | 35kW | |
-35℃ | 2.5kW | 4kW | 6.5kW | 10kW | 15kW | |
壓縮機(jī) | 艾默生谷輪渦旋柔性壓縮機(jī) | |||||
節(jié)流方式 | 電子膨脹閥 | |||||
油分離器 | 艾默生 | |||||
干燥過濾器 | 丹佛斯 | |||||
蒸發(fā)器 | 板式換熱器 | |||||
循環(huán)泵 | 磁力驅(qū)動泵 | |||||
流量調(diào)節(jié)方式 | 采用變頻器調(diào)節(jié)泵的轉(zhuǎn)速 | |||||
流量、壓力 | 電磁流量計(jì) 4~20mA、壓力傳感器 | |||||
輸入、顯示 | 7寸彩色觸摸屏\?LNEYA PLC控制器 | |||||
通信 | Modbus RTU協(xié)議RS485接口,選配 CAN通信總線、以太網(wǎng)接口TCP/IP協(xié)議 | |||||
安全保護(hù) | 具有自我診斷功能;冷凍機(jī)過載保護(hù);高壓壓力開關(guān),過載繼電器、熱保護(hù)裝置、低液位保護(hù)、高溫保護(hù)、傳感器故障保護(hù)等多種安全保障功能 | |||||
是否為全密閉系統(tǒng) | 整個系統(tǒng)為全密閉系統(tǒng),高溫時不會有油霧、低溫不吸收空氣中水份,系統(tǒng)在運(yùn)行中不會因?yàn)楦邷厥箟毫ι仙?,低溫自動補(bǔ)充導(dǎo)熱介質(zhì)。 | |||||
制冷劑 | R404A/R507C/R125/N40 四種制冷劑均可使用 | |||||
外輸出接口尺寸 | 有2組進(jìn)出液口,ZG3/4 | |||||
水冷型at 20度 | 2500L/H ZG3/4 |
4000L/H ZG1 |
8000L/H DN32 |
12000L/H DN40 |
18000L/H DN50 |
|
水冷冷凝器 | 特別注意本系列產(chǎn)品水路設(shè)備冷凝器采用板式換熱器,需要冷水機(jī)供水或低硬度自來水需要凈水過濾器 | |||||
風(fēng)冷型冷凝器 | 可選配風(fēng)冷設(shè)備,上出風(fēng)形式,設(shè)備尺寸也會適量加大 | |||||
電380V50HZ | 17kW | 25kW | 36kW | 56kW | 81kW | |
尺寸cm | 70*100*175 | 80*120*185 | 100*150*185 | 200*145*205 | 200*145*205 | |
重量 | 360KG | 450kg | 750kg | 1000kg | 1700kg | |
外殼材質(zhì) | 冷軋板噴塑 (標(biāo)準(zhǔn)顏色7035) | |||||
選配 | 220V 60HZ三相? 400V 50HZ三相? 460V 60HZ三相 | |||||
選配 | 溫度擴(kuò)展到-40℃~+135℃ | |||||
選配 | 更高精度控制溫度、流量、壓力 | |||||
選配 | 自動加注防凍液系統(tǒng) | |||||
選配 | 自動液體回收系統(tǒng) | |||||
選配 | 當(dāng)溫度低于常溫條件下,制冷系統(tǒng)采用制冷PID調(diào)節(jié)制冷量,不采用加熱對抗方式,達(dá)到節(jié)能目的 |
推薦產(chǎn)品
- 查看詳情
KRY -40℃~+100℃(一拖二)
溫度范圍 -40℃~+100℃ 制冷劑 R404A/R507C/R125/N40 四種制冷劑均可使用 控溫精度 ±0.5℃ 加熱功率 10KW~38KW 電源 380V 50HZ 17KW~81KW 重量 360kg~1700kg
- 查看詳情
KRY -40℃~+100℃(一拖三)
溫度范圍 -40℃~+100℃ 制冷劑 R404A/R507C/R125/N40 四種制冷劑均可使用 控溫精度 ±0.5℃ 加熱功率 15KW~38KW 電源 380V 50HZ 23.5KW~82KW 重量 420kg~1700kg
- 查看詳情
KRY -20℃~+100℃(一拖六)
溫度范圍 -20℃~+100℃ 制冷劑 R404A/R507C/R125/N40 四種制冷劑均可使用 控溫精度 ±0.5℃ 加熱功率 15KW~38KW 電源 380V 50HZ 36KW~75KW 重量 900kg~1750kg
- 查看詳情
KRY -40℃~+100℃(一拖六)
溫度范圍 -40℃~+100℃ 制冷劑 R404A/R507C/R125/N40 四種制冷劑均可使用 控溫精度 ±0.5℃ 加熱功率 15KW~38KW 電源 380V 50HZ 38KW~82KW 重量 900kg~1950kg
loading…
已經(jīng)是到最后一篇內(nèi)容了!
給我們發(fā)郵件