KRY -25℃~+100℃
- 溫度范圍-25℃~+100℃
- 制冷劑R404A/R507C/R125/N40 四種制冷劑均可使用
- 控溫精度±0.5℃
- 加熱功率5.5KW~38KW
- 電源 380V 50HZ10KW~55KW
- 重量230kg~830kg
型號(hào) | KRY-255 KRY-255W |
KRY-275 KRY-275W |
KRY-2A10 KRY-2A10W |
KRY-2A15 KRY-2A15W |
KRY-2A25 KRY-2A25W |
KRY-2A38W | |
溫度范圍 | -25℃~+100℃ | ||||||
控溫精度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | |
溫度反饋 | Pt100 | Pt100 | Pt100 | Pt100 | Pt100 | Pt100 | |
溫度顯示 | 0.01k | 0.01k | 0.01k | 0.01k | 0.01k | 0.01k | |
流量輸出 | 1~15 L/min | 1~25 L/min | 1~30 L/min | 1~40 L/min | 1~40 L/min | 1~40 L/min | |
流量控制精度 | ±0.2 L/min | ±0.2 L/min | ±0.2 L/min | ±0.2 L/min | ±0.2 L/min | ±0.2 L/min | |
壓力顯示 | 采用壓力傳感器,觸摸屏上顯示壓力,可進(jìn)行壓力控制調(diào)節(jié) | ||||||
加熱功率 | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 15kW | 25kW | 38kW | |
制冷量 | 100℃ | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 15kW | 25kW | 38kW |
20℃ | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 15kW | 25kW | 38kW | |
0℃ | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 15kW | 25kW | 38kW | |
-20℃ | 2.8kW | 3.8kW | 4.6kW | 7kW | 12kW | 16kW | |
壓縮機(jī) | 艾默生谷輪渦旋柔性壓縮機(jī) | ||||||
節(jié)流方式 | 電子膨脹閥 | ||||||
油分離器 | 艾默生 | ||||||
干燥過濾器 | 丹佛斯 | ||||||
蒸發(fā)器 | 板式換熱器 | ||||||
循環(huán)泵 | 磁力驅(qū)動(dòng)泵 | ||||||
流量調(diào)節(jié)方式 | 采用變頻器調(diào)節(jié)泵的轉(zhuǎn)速 | ||||||
流量、壓力 | 電磁流量計(jì) 4~20mA、壓力傳感器 | ||||||
輸入、顯示 | 7寸彩色觸摸屏\?LNEYA PLC控制器 | ||||||
通信 | Modbus RTU協(xié)議RS485接口,選配 CAN通信總線、以太網(wǎng)接口TCP/IP協(xié)議 | ||||||
安全保護(hù) | 具有自我診斷功能;冷凍機(jī)過載保護(hù);高壓壓力開關(guān),過載繼電器、熱保護(hù)裝置、低液位保護(hù)、高溫保護(hù)、傳感器故障保護(hù)等多種安全保障功能 | ||||||
是否為全密閉系統(tǒng) | 整個(gè)系統(tǒng)為全密閉系統(tǒng),高溫時(shí)不會(huì)有油霧、低溫不吸收空氣中水份,系統(tǒng)在運(yùn)行中不會(huì)因?yàn)楦邷厥箟毫ι仙?,低溫自?dòng)補(bǔ)充導(dǎo)熱介質(zhì)。 | ||||||
制冷劑 | R404A/R507C/R125/N40 四種制冷劑均可使用 | ||||||
接口尺寸 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 | |
水冷型at25度 | 1900L/H ZG3/4 |
2500L/H ZG3/4 |
3000L/H ZG1 |
4000L/H ZG1 |
6000L/H DN32 |
9000L/H DN40 | |
水冷冷凝器 | 特別注意本系列產(chǎn)品水路設(shè)備冷凝器采用板式換熱器,需要冷水機(jī)供水或低硬度自來水需要凈水過濾器 | ||||||
風(fēng)冷型冷凝器 | 銅管鋁翅片換熱器(上出風(fēng)形式) | ||||||
電380V50HZ | 10kW | 14kW | 16kW | 24kW | 38kW | 55kW | |
尺寸cm | 55*100*175 | 55*100*175 | 70*100*175 | 80*120*185 | 100*150*185 | 100*150*185 | |
重量 | 230kg | 250kg | 300kg | 320kg | 570kg | 830kg | |
外殼材質(zhì) | 冷軋板噴塑 (標(biāo)準(zhǔn)顏色7035) | ||||||
選配 | 220V 60HZ三相? 400V 50HZ三相? 460V 60HZ三相 | ||||||
選配 | 溫度擴(kuò)展到-40℃~+135℃ | ||||||
選配 | 更高精度控制溫度、流量、壓力 | ||||||
選配 | 自動(dòng)加注防凍液系統(tǒng) | ||||||
選配 | 自動(dòng)液體回收系統(tǒng) | ||||||
選配 | 當(dāng)溫度低于常溫條件下,制冷系統(tǒng)采用制冷PID調(diào)節(jié)制冷量,不采用加熱對(duì)抗方式,達(dá)到節(jié)能目的 |
推薦產(chǎn)品
- 查看詳情
KRY -40℃~+100℃(一拖二)chiller
溫度范圍 -40℃~+100℃ 制冷劑 R404A/R507C/R125/N40 四種制冷劑均可使用 控溫精度 ±0.5℃ 加熱功率 10KW~38KW 電源 380V 50HZ 17KW~81KW 重量 360kg~1700kg
- 查看詳情
KRY -40℃~+100℃(一拖二)
溫度范圍 -40℃~+100℃ 制冷劑 R404A/R507C/R125/N40 四種制冷劑均可使用 控溫精度 ±0.5℃ 加熱功率 10KW~38KW 電源 380V 50HZ 17KW~81KW 重量 360kg~1700kg
- 查看詳情
KRY -40℃~+100℃(一拖三)
溫度范圍 -40℃~+100℃ 制冷劑 R404A/R507C/R125/N40 四種制冷劑均可使用 控溫精度 ±0.5℃ 加熱功率 15KW~38KW 電源 380V 50HZ 23.5KW~82KW 重量 420kg~1700kg
- 查看詳情
KRY -20℃~+100℃(一拖六)
溫度范圍 -20℃~+100℃ 制冷劑 R404A/R507C/R125/N40 四種制冷劑均可使用 控溫精度 ±0.5℃ 加熱功率 15KW~38KW 電源 380V 50HZ 36KW~75KW 重量 900kg~1750kg
loading…
已經(jīng)是到最后一篇內(nèi)容了!
留言我們將在24小時(shí)內(nèi)與您聯(lián)系
展開更多
給我們發(fā)郵件