SUNDI-320/420W/430W
- 加熱功率2KW~3KW
- 導(dǎo)熱介質(zhì)溫控精度±0.5℃
- 反應(yīng)物料溫控精度±1℃
- 制冷劑R-404A/R507C
- 壓縮機(jī)泰康/思科普
- 重量55KG~85KG
控溫系統(tǒng)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)原理和功能優(yōu)勢(shì)
- 高溫時(shí)沒(méi)有導(dǎo)熱介質(zhì)蒸發(fā)出來(lái),而且不需要加壓的情況下就可以實(shí)現(xiàn) -80~190℃、-70~220℃、-88~170℃、-55~250℃、-30~300℃連續(xù)控溫;
- 采用全密閉管道式設(shè)計(jì),降低導(dǎo)熱液需求量的同時(shí),提高系統(tǒng)的熱量利用率,達(dá)到快速升降溫度。 膨脹容器中的導(dǎo)熱介質(zhì)不參與循環(huán),可以降低導(dǎo)熱介質(zhì)在運(yùn)行中吸收水分和揮發(fā)的風(fēng)險(xiǎn);
型號(hào) | SUNDI-320 | SUNDI-420W | SUNDI-430W | |
介質(zhì)溫度范圍 | -30℃~180℃ | ?-38℃~180℃ | -40℃~200℃ | |
控制系統(tǒng) | 前饋PID ,無(wú)模型自建樹算法,PLC控制器 | |||
溫控模式選擇 | 物料溫度控制與設(shè)備出口溫度控制模式 可自由選擇 | |||
溫差控制 | 設(shè)備出口溫度與反應(yīng)物料溫度的溫差可控制、可設(shè)定 | |||
程序編輯 | 可編制20條程序,每條程序可編制40段步驟 | |||
通信協(xié)議 | MODBUS RTU 協(xié)議 ?RS 485接口,以太網(wǎng)接口 | |||
物料溫度反饋 | PT100 | |||
溫度反饋 | 設(shè)備進(jìn)口溫度、設(shè)備出口溫度、反應(yīng)器物料溫度(外接溫度傳感器)三點(diǎn)溫度 | |||
導(dǎo)熱介質(zhì)溫控精度 | ±0.5℃ | |||
反應(yīng)物料溫控精度 | ±1℃ | |||
加熱功率 | 2kW | 2kW | 3kW | |
制冷能力 | 180℃ | 1.5kW | 1.8kW | 3kW |
50℃ | 1.5kW | 1.8kW | 3kW | |
0℃ | 1.5kW | 1.8kW | 3kW | |
-5℃ | 0.9kW | 1.2kW | 2kW | |
-15℃ | 0.6kW | 1kW | 1.5kW | |
-35℃ | 0.3kW | 0.5kW | ||
循環(huán)泵流量、壓力 | max10L/min?? 0.8bar |
max10L/min?? 0.8bar |
max20L/min?? 1bar |
|
壓縮機(jī) | 泰康/思科普 | |||
節(jié)流方式 | 電子膨脹閥 | |||
蒸發(fā)器 | 板式換熱器 | |||
操作面板 | 7英寸彩色觸摸屏,溫度曲線顯示、記錄 | |||
安全防護(hù) | 具有自我診斷功能;冷凍機(jī)過(guò)載保護(hù);高壓壓力開關(guān),過(guò)載繼電器、熱保護(hù)裝置等多種安全保障功能。 | |||
密閉循環(huán)系統(tǒng) | 整個(gè)系統(tǒng)為全密閉系統(tǒng),高溫時(shí)不會(huì)有油霧、低溫不吸收空氣中水份,系統(tǒng)在運(yùn)行中不會(huì)因?yàn)楦邷厥箟毫ι仙?,低溫自?dòng)補(bǔ)充導(dǎo)熱介質(zhì)。 | |||
制冷劑 | R-404A/R507C | |||
接口尺寸 | ZG1/2 | ZG1/2 | ZG1/2 | |
水冷型 W 溫度 20度 |
800L/H 1.5bar~4bar ZG1/2 |
800L/H 1.5bar~4bar ZG1/2 |
||
外型尺寸 cm | 35*56*75 | 40*70*130 | 40*70*130 | |
標(biāo)配重量kg | 55kg | 60kg | 85kg | |
電源 | AC 220V?50HZ 3.1kW(max) | AC220V?50HZ 3.3kW(max) | AC380V?50HZ 5.5kW(max) | |
外殼材質(zhì) | 冷軋板噴塑 (標(biāo)準(zhǔn)顏色7035) | |||
選配 | 可選配以太網(wǎng)接口,配置電腦操作軟件 | |||
選配 | 選配外置觸摸屏控制器,通信線距離10M | |||
選配電源 | 100V 50HZ單相,110V 60HZ 單相,230V 60HZ 單相, 220V 60HZ 三相,440V~460V 60HZ 三相 | |||
選配 | 加熱功率25kW以內(nèi)sundi系列可選配介質(zhì)控溫精度士0.1℃,物料控溫精度±0.1℃ |
推薦產(chǎn)品
- 查看詳情
LJ -45℃~-10℃
介質(zhì)溫度范圍 -45℃ ~10℃ 制冷劑 R404A 膨脹罐容積 50L~400L 電源AC380V 50HZ 14kW~270kW 重量 800kg~5000kg 制冷量AT-35℃ 6KW/5160Kcal/h~180KW/154800Kcal/h
- 查看詳情
LN -60℃~-10℃
推薦產(chǎn)品留言我們將在24小時(shí)內(nèi)與您聯(lián)系 * * ,
- 查看詳情
LD -80℃~-30℃
介質(zhì)溫度范圍 -80℃ ~-30℃ 制冷劑 R404A/R23或R508B 膨脹罐容積 100L~750L 電源AC380V 50HZ 24kW~588kW 重量 950kg~8000kg 制冷量AT-75℃ 4KW/3440Kcal/h~180KW/154800Kcal/h
- 查看詳情
CDLJ -110°C~ -50°C
介質(zhì)溫度范圍 -110℃ ~-50℃ 制冷劑 R404A/R23/R14 膨脹罐容積 50L~400L 電源AC380V 50HZ 16kW~768kW
loading…
已經(jīng)是到最后一篇內(nèi)容了!
給我們發(fā)郵件