型號 | FL-0250 | FL-0500 | FL-0700 | FL-1000 | FL-1500 | FL-2000 | FL-2600 | FL-3500 | FL-5000 | |
介質溫度范圍 | 標準FL 系列溫度范圍? 5℃~35℃? 只有降溫功能 | |||||||||
溫控控制 | ASET多功能控制器,控制水箱溫度 | PLC控制器,控制水箱出口溫度 | ||||||||
溫度反饋 | 溫度反饋 PT100 | |||||||||
制冷量 | 20℃ | 2.5kW | 5kW | 7kW | 10kW | 15kW | 20kW | 26kW | 35kW | 50kW |
10℃ | 1.8kW | 3.6kW | 5kW | 7.2kW | 11kW | 14.5kW | 18.5kW | 25.2kW | 36kW | |
循環(huán)泵流量、壓力 | 25L/min 1BAR |
35L/min 1BAR |
35L/min 1BAR |
50L/min 1BAR |
75L/min 1BAR |
75L/min 1BAR |
110L/min 1.2BAR |
200L/min 2.5BAR |
250L/min 2.5BAR |
|
壓縮機 | 三菱/松下/三洋/谷輪/丹佛斯 | |||||||||
蒸發(fā)器 | 板式換熱器 | |||||||||
操作面板 | 顯示設定溫度和測量溫度,觸摸鍵操作輸入溫度 | 7寸彩色觸摸屏顯示設定溫度和測量溫度 | ||||||||
安全防護 | 具有自我診斷功能;冷凍機過載保護;高壓壓力開關,過載繼電器、熱保護裝置等多種安全保障功能。 | |||||||||
制冷劑 | R407C | |||||||||
接口尺寸 | ZG1/2 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG1 | ZG1 | ZG1? 1/4 | DN40? PN10 | DN40 PN10 | |
外形尺寸(cm) | 40*70*130 | 45*70*160 | 45*70*160 | 55*70*175 | 65*85*185 | 70*85*185 | 80*120*200 | 100*150*205 | 145*245*225 | |
重量 | 115kg | 145kg | 180kg | 225kg | 290kg | 340kg | 400kg | 560kg | 800kg | |
電源(max) 50HZ |
AC220V 1.5kW |
AC220V 2.2kW |
AC220V 3kW |
AC380V 4kW |
AC380V 5kW |
AC380V 6kW |
AC380V 8kW |
AC380V 12kW |
AC380V 17kW |
|
外殼材質 | 冷軋板噴塑 | |||||||||
選配 | 選配7寸彩色觸摸屏,記錄溫度曲線,數據導出采用excel格式 | |||||||||
選配 | SUS304外殼 | |||||||||
選配電源 | 220V?60HZ?三相,440V~480V?60HZ?三相 |
推薦產品
loading…
已經是到最后一篇內容了!
給我們發(fā)郵件