KRY 0℃~+100℃
- 溫度范圍0℃~+100℃
- 制冷劑R404A/R507C,出口采用R448A
- 控溫精度±0.5℃
- 加熱功率2.5KW~38KW
- 電源 380V 50HZ4.5KW220V~61KW
- 重量220kg~1300kg
型號 | KRY-25 | KRY-55 | KRY-75 | KRY-A10 | KRY-A15 KRY-A15W |
KRY-A25 KRY-A25W |
KRY-A38W | KRY-A60W | |
溫度范圍 | 0℃~+100℃ | ||||||||
控溫精度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | |
溫度反饋 | Pt100 | Pt100 | Pt100 | Pt100 | Pt100 | Pt100 | Pt100 | Pt100 | |
溫度顯示 | 0.01k | 0.01k | 0.01k | 0.01k | 0.01k | 0.01k | 0.01k | 0.01k | |
流量輸出 | 2~20 L/min | 2~25 L/min | 2~25 L/min | 2~25 L/min | 2~25 L/min | 2~25 L/min | 5~50 L/min | 5~50 L/min | |
流量控精度 | ±0.2 L/min | ±0.2 L/min | ±0.2 L/min | ±0.2 L/min | ±0.2 L/min | ±0.2 L/min | ±0.2 L/min | ±0.2 L/min | |
壓力顯示 | 采用壓力傳感器,觸摸屏上顯示壓力,可進(jìn)行壓力控制調(diào)節(jié)0.2bar~2bar | ||||||||
加熱功率 | 2.5kW | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 15kW 選配25kW |
15kW 選配25kW |
25kW 選配38kW |
38kW 選配60kW |
|
制冷量 | 100℃ | 2.5kW | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW |
20℃ | 2.5kW | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW | |
5℃ | 1.8kW | 3.8kW | 5.2kW | 7kW | 11kW | 18kW | 27kW | 42kW | |
壓縮機(jī) | 松下/日立/三菱/艾默生谷輪渦旋柔性壓縮機(jī) | ||||||||
節(jié)流方式 | 電子膨脹閥 | ||||||||
油分離器 | 艾默生/冠亞 | ||||||||
干燥過濾器 | 丹佛斯 | ||||||||
蒸發(fā)器 | 板式換熱器 | ||||||||
輸入、顯示 | 7寸彩色觸摸屏\LNEYA PLC控制器 | ||||||||
程序編輯 | 可編制5條程序,每條程序可編制40段步驟 | ||||||||
通信 | Modbus RTU協(xié)議RS485接口,選配 CAN通信總線、以太網(wǎng)接口TCP/IP協(xié)議 | ||||||||
安全保護(hù) | 具有自我診斷功能;冷凍機(jī)過載保護(hù);高壓壓力開關(guān),過載繼電器、熱保護(hù)裝置、低液位保護(hù)、高溫保護(hù)、傳感器故障保護(hù)等多種安全保障功能 | ||||||||
是否為全密閉系統(tǒng) | 整個系統(tǒng)為全密閉系統(tǒng),高溫時不會有油霧、低溫不吸收空氣中水份,系統(tǒng)在運行中不會因為高溫使壓力上升,低溫自動補(bǔ)充導(dǎo)熱介質(zhì)。 | ||||||||
制冷劑 | R404A/R507C ,出口采用R448A | ||||||||
流量傳感器 | 德國品牌流量傳感器 | ||||||||
接口尺寸 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 | |
水冷型at25度 | / | / | / | / | 3200L/H ZG1 |
6000L/H G1 1/4 |
9000L/H DN40 |
15000L/H DN50 |
|
水冷冷凝器 | 帕麗斯/沈氏套管式換熱器 | ||||||||
風(fēng)冷型冷凝器 | 銅管鋁翅片換熱器(上出風(fēng)形式) | ||||||||
電380V50HZ | 4.5kW220V | 8.5kW | 11.5kW | 16kW | 18kW | 28kW | 40kW | 61kW | |
尺寸cm | 40*70*160 | 55*100*175 | 55*100*175 | 70*100*175 | 80*120*185 | 100*150*185 | 100*150*185 | 100*150*185 | |
重量 | 220kg | 250kg | 280kg | 320kg | 360kg | 620kg | 890kg | 1300kg | |
外殼材質(zhì) | 冷軋板噴塑 (標(biāo)準(zhǔn)顏色7035) | ||||||||
選配 | 220V 60HZ三相??? 460V 60HZ三相 | ||||||||
選配 | 更高精度控制溫度、流量、壓力 | ||||||||
選配 | 自動加注防凍液系統(tǒng) | ||||||||
選配 | 自動液體回收系統(tǒng) |
推薦產(chǎn)品
- 查看詳情
KRY 0℃~+100℃(一拖二)
溫度范圍 0℃~+100℃ 控溫精度 ±0.5℃ 加熱功率 10KW~38KW 電源 380V 50HZ 17KW220V~65KW 重量 360kg~1700kg 制冷劑 R404A/R507C/R125/N140 四種制冷劑均可使用
- 查看詳情
KRY 0℃~+100℃(一拖二)控溫
溫度范圍 0℃~+100℃ 制冷劑 R404A/R507C,出口采用R448A 控溫精度 ±0.5℃ 加熱功率 2.5KW*2~38KW*2 電源 380V 50HZ 9KW220V~120KW 重量 260kg~2400kg
- 查看詳情
KRY 0℃~+100℃(一拖三)
溫度范圍 0℃~+100℃ 制冷劑 R404A/R507C/R125/N40 四種制冷劑均可使用 控溫精度 ±0.5℃ 加熱功率 10KW~38KW 電源 380V 50HZ 22KW~68KW 重量 420kg~1700kg
- 查看詳情
KRY 0℃~+100℃(一拖六)
溫度范圍 0℃~+100℃ 制冷劑 R404A/R507C/R125/N40 四種制冷劑均可 控溫精度 ±0.5℃ 加熱功率 15KW~38KW 電源 380V 50HZ 38KW~82KW 重量 900kg~1950kg
loading…
已經(jīng)是到最后一篇內(nèi)容了!
留言我們將在24小時內(nèi)與您聯(lián)系
展開更多
給我們發(fā)郵件