型號(hào) | SLJ-3W | SLJ-4W | SLJ-6W | SLJ-11W | |
溫度范圍 | -110℃~-150℃ | ||||
制冷量 | -120℃ | 3kW | 4kW | 6kW | 11kW |
-135℃ | 2.5kW | 3.3kW | 5kW | 9kW | |
蒸發(fā)器面積 | 2m2 | 2.8m2 | 4m2 | 7.8m2 | |
接口尺寸 | Φ16球口 | Φ22球口 | Φ28球口 | Φ35球口 | |
壓縮機(jī) | 意大利都凌\卡萊爾 | ||||
操作面板 | 7寸彩色觸摸屏顯示輸入、 溫度曲線記錄 | ||||
控制系統(tǒng) | PLC控制器 | ||||
蒸發(fā)器 | 板式換熱器 | ||||
冷凝器 | 套管式水冷冷凝器/列管式水冷冷凝器 | ||||
節(jié)流方式 | 電子膨脹閥 | ||||
干燥過濾器 | 丹佛斯 | ||||
油分離器 | 艾默生 | ||||
儲(chǔ)液器 | 標(biāo)配:瑞士普??? 選配:艾默生 | ||||
視液鏡 | 標(biāo)配:三花???????? 選配:丹佛斯 | ||||
制冷球閥 | 標(biāo)配:三花???????? 選配:丹佛斯 | ||||
中間換熱器 | 板式換熱器 | ||||
制冷附件 | 油分離器、干燥過濾器、膨脹閥、制冷電磁閥、壓控、視鏡等均采用艾默生/丹佛斯等品牌 | ||||
電氣 | 中間繼電器、斷路器、接觸器等選擇施耐德 | ||||
制冷劑 | R404A /R508B/R14/R50混合制冷劑 | ||||
安全保護(hù) | 高壓保護(hù)、斷水保護(hù)、有過電流保護(hù)、漏電保護(hù)、相續(xù)與斷相保護(hù)、高溫保護(hù)、傳感器故障、低液位報(bào)警等多重安全保護(hù) | ||||
管路材質(zhì) | 紫銅管 | ||||
外殼材質(zhì) | 冷軋板噴塑 7035 | ||||
冷卻水20度 | 3m3/h | 4m3/h | 6m3/h | 10m3/h | |
電源 max 380V50HZ | 12kW | 16kW | 24kW | 36kW | |
外型尺寸cm | 75*75*175 | 75*75*175 | 100*95*205 | 120*110*205 | |
重量 | 350kg | 400kg | 600kg | 950kg | |
噪音 | 75分貝以內(nèi) | 80分貝以內(nèi) |
推薦產(chǎn)品
- 查看詳情
LJ -45℃~-10℃
介質(zhì)溫度范圍 -45℃ ~10℃ 制冷劑 R404A 膨脹罐容積 50L~400L 電源AC380V 50HZ 14kW~270kW 重量 800kg~5000kg 制冷量AT-35℃ 6KW/5160Kcal/h~180KW/154800Kcal/h
- 查看詳情
LN -60℃~-10℃
推薦產(chǎn)品留言我們將在24小時(shí)內(nèi)與您聯(lián)系 * * ,
- 查看詳情
LD -80℃~-30℃
介質(zhì)溫度范圍 -80℃ ~-30℃ 制冷劑 R404A/R23或R508B 膨脹罐容積 100L~750L 電源AC380V 50HZ 24kW~588kW 重量 950kg~8000kg 制冷量AT-75℃ 4KW/3440Kcal/h~180KW/154800Kcal/h
- 查看詳情
CDLJ -110°C~ -50°C
介質(zhì)溫度范圍 -110℃ ~-50℃ 制冷劑 R404A/R23/R14 膨脹罐容積 50L~400L 電源AC380V 50HZ 16kW~768kW
loading…
已經(jīng)是到最后一篇內(nèi)容了!
給我們發(fā)郵件