產(chǎn)品優(yōu)勢:
結(jié)構(gòu)解析:
型號 | LY-5020 | LY-A020 | UC-5020 | UC-A1020 | UC-A1520 | |
介質(zhì)溫度范圍 | 50℃~170℃ | |||||
溫控控制 | 模糊PID自適應(yīng)控制器 | |||||
溫度控制選擇 | 導(dǎo)熱介質(zhì)出口溫度控制 | |||||
溫度反饋 | 導(dǎo)熱介質(zhì)溫度反饋 PT100 | |||||
溫控控制精度 | ±0.5℃ | |||||
加熱功率 | 5.5kW | 10kW | 5.5kW | 10kW | 15kW | |
冷卻能力 | 170℃ | ? | ? | 5.5kW | 10kW | 15kW |
100℃ | ? | ? | 4kW | 8kW | 12kW | |
65℃ | ? | ? | 1.8kW | 3.4kW | 5kW | |
循環(huán)泵流量、壓力Max | 35L/min 1.5BAR | 50L/min 1.5BAR | 35L/min 1.5BAR | 50L/min? 1.5BAR | 50L/min? 1.5BAR | |
加熱器 | 法蘭式管道電加熱器 | |||||
獨立溫度限位器 | 彩虹溫度保護(hù)器 | |||||
冷卻器 | 銅管鋁翅片風(fēng)冷冷凝器 | |||||
操作面板 | 顯示設(shè)定溫度和測量溫度,按鍵操作輸入溫度 | |||||
安全防護(hù) | 過載繼電器、熱保護(hù)裝置等多種安全保障功能。 | |||||
密閉循環(huán)系統(tǒng) | 整個系統(tǒng)為全密閉系統(tǒng),高溫時不會有油霧、低溫不吸收空氣中水份,系統(tǒng)在運(yùn)行中不會因為高溫使壓力上升,低溫自動補(bǔ)充導(dǎo)熱介質(zhì)。 | |||||
接口尺寸 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG1 | |
外型尺寸cm | 40*70*130 | 40*70*130 | 40*70*130 | 40*70*130 | 70*100*175 | |
重量 | 70kg | 80kg | 78kg | 128kg | 170kg | |
電源 max AC 380V 50HZ |
5.9kW | 10.8kW | 6kW | 10.9kW | 15.7kW | |
外殼材質(zhì) | 冷軋板噴塑 (標(biāo)準(zhǔn)顏色7035) | |||||
選配 | 選配7寸彩色觸摸屏,記錄溫度曲線,數(shù)據(jù)導(dǎo)出采用excel格式 | |||||
選配 | SUS304外殼 | |||||
選配 | 選配外置觸摸屏控制器,通信線距離10m | |||||
選配 | 選配防爆型觸摸屏控制系統(tǒng)(ExdeIIBT4),通信線距離15m | |||||
選配電源 | 220V 60HZ?三相,440V~480V 60HZ?三相 |
加熱功率 5.5KW~15KW 溫控控制精度 ±0.5℃ 加熱器 法蘭式管道電加熱器 電源 max AC380V 50HZ 5.9kW~15.7kW 重量 70kg~170kg 外殼材質(zhì) 冷軋板噴塑(標(biāo)準(zhǔn)顏色7035)
加熱功率 3.5KW~38KW 溫控控制精度 ±0.5℃ 加熱器 法蘭式管道電加熱器 電源 380V max 5kW~41kW 重量 95kg~395kg 外殼材質(zhì) 冷軋板噴塑(標(biāo)準(zhǔn)顏色7035)
loading…
已經(jīng)是到最后一篇內(nèi)容了!
產(chǎn)品優(yōu)勢:
結(jié)構(gòu)解析:
型號 | UC-3530N | UC-5530N | UC-7530N | UC-A1030N | UC-A1530N | UC-A2530N | UC-A3830N | |
介質(zhì)溫度范圍 | 50℃~300℃ | |||||||
溫控控制 | 模糊PID自適應(yīng)控制器 | |||||||
溫度控制選擇 | 導(dǎo)熱介質(zhì)出口溫度控制 | |||||||
顯示記錄 | 7寸彩色觸摸屏,記錄溫度曲線,數(shù)據(jù)導(dǎo)出采用excel格式 | |||||||
溫度反饋 | 導(dǎo)熱介質(zhì)溫度反饋?PT100 | |||||||
溫控控制精度 | ±0.5℃ | |||||||
加熱功率 | 3.5kW | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 15kW | 25kW | 38kW | |
冷卻能力 | 300℃ | 3.5kW | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 15kW | 25kW | 38kW |
200℃ | 3.5kW | 5..5kW | 7.5kW | 10kW | 13kW | 25kW | 38kW | |
100℃ | 2.8kW | 4kW | 5kW | 7kW | 12kW | 20kW | 30kW | |
65℃ | 1kW | 1.8kW | 2.2kW | 3kW | 5kW | 8.5kW | 12kW | |
循環(huán)泵流量、壓力 | Max35L/min 1.2BAR | Max35L/min 1.2BAR | Max50L/min 1.2BAR | Max50L/min 1.2BAR | Max110L/min 1.5BAR | Max150L/min 1.5BAR | Max200L/min 1.5BAR | |
加熱器 | 法蘭式管道電加熱器 | |||||||
獨立溫度限位器 | 冠亞 | |||||||
冷卻器 | 銅管鋁翅片風(fēng)冷冷凝器 | 板式換熱器/列管式換熱器 | ||||||
安全防護(hù) | 具有自我診斷功能;高壓壓力開關(guān),過載繼電器、熱保護(hù)裝置等多種安全保障功能。 | |||||||
密閉循環(huán)系統(tǒng) | 整個系統(tǒng)為全密閉系統(tǒng),高溫時不會有油霧,系統(tǒng)在運(yùn)行中不會因為高溫使壓力上升,低溫自動補(bǔ)充導(dǎo)熱介質(zhì)。 | |||||||
接口尺寸 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG1 | ZG1 | ZG1 | DN32 PN10 | DN40 PN10 | |
外形尺寸 cm | 40*70*130 | 40*70*130 | 45*70*160 | 45*70*160 | 70*100*175 | 70*100*175 | 80*120*185 | |
重量kg | 95 | 110 | 120 | 160 | 195 | 265 | 395 | |
電源 380V max | 5kW | 7kW | 9kW | 12kW | 17kW | 28kW | 41kW | |
外殼材質(zhì) | 冷軋板噴塑 (標(biāo)準(zhǔn)顏色7035) | |||||||
選配電源 | 220V 60HZ?三相,440V~480V 60HZ?三相 |
加熱功率 5.5KW~15KW 溫控控制精度 ±0.5℃ 加熱器 法蘭式管道電加熱器 電源 max AC380V 50HZ 5.9kW~15.7kW 重量 70kg~170kg 外殼材質(zhì) 冷軋板噴塑(標(biāo)準(zhǔn)顏色7035)
加熱功率 3.5KW~38KW 溫控控制精度 ±0.5℃ 加熱器 法蘭式管道電加熱器 電源 380V max 5kW~41kW 重量 95kg~395kg 外殼材質(zhì) 冷軋板噴塑(標(biāo)準(zhǔn)顏色7035)
loading…
已經(jīng)是到最后一篇內(nèi)容了!
給我們發(fā)郵件